FEDERACIO CATALANA DE COLOMS ESPORTIUS

53º CAMPIONAT DE CATALUNYA 2002

El Pla del Penedes

Datos facilitados por nuestro colaborador José Vélez

CL. NOMBRE DEL PALOMO  PLUMAJE ANILLA PROPIETARIO  CLUB REPRESENTA               TOTAL
1 ORO DE LEY ROJO AC.746 327 J.DELGADO-REINALDO AMIGO ST. FELIUENSE 300 290 170 300 292 48 300 1700
2 NERVIOSO AHUMADO AD.066 681 JOAQUIN GALLEN - FCO. MIÑANA CAMP DE L'ARPA 300 300 300 12 292 48 300 1552
3 ULTIMA ORA AZUL AC.917 871 SALVADOR MORAN - A. MILAN ST. JOAN DESPI 300 290 300 12 300 48 300 1550
4 OCTUBRE ROJO ROJO AC.413 686 PASCUAL  YELO CABRILS 300 300 300 196 300 48 60 1504
5 ALADIN AHUMADO AD.393 967 J.VILANOVA-J.COSTA-J.CONTEL CABRILS 62 300 300 248 210 48 300 1468
6 TARRASIN AZUL AC.938 834 JUAN MARTINEZ LES FONTS 300 294 300 4 210 48 300 1456
7 TREBOL GAVINO AD.274 308 J.VILANOVA-J.COSTA-J.CONTEL CABRILS 300 280 128 300 278 48 60 1394
8 CLAVO PLUMETAS AS.138 325 PEÑA C.VALERO-ANTº BOLET CABRILS 300 300 300 106 300 48 6 1360
9 BAYER DE MUNICH BAYO AD.394 505 CARLOS  GARCIA EL RECREO 300 300 130 12 242 48 300 1332
10 DIVINO MORACHO AD.488 303 JUAN  GALVEZ LES FONTS 300 300 300 146 176 48 60 1330
11 SNOOPY BLANCO AC.805 846 NICOLAS  MARTIN CASTELLDEFELS 300 300 170 12 196 48 300 1326
12 VEREDICTO MORACHO AC.989 799 R.PALLARES-A.BAENA-M.CAÑA SANT JOSEP 300 300 300 12 300 48 60 1320
13 ROZANDO LA PERFECCION BAYO AC.437 368 FELIPE GONZALEZ - S. MORAN ST. JOAN DESPI 300 300 300 12 300 48 60 1320
14 CABITE ROJO AD.350 836 LUIS RUEDA - DOMINGO JIMENEZ LES FONTS 300 300 300 2 292 48 60 1302
15 CHIQUETETE TOSCADO AC.155 324 CAMP.2001 -RAMON PEREZ IAÑES LES FONTS 300 300 128 298 240 1266
16 CAPRICHO PINTO AD.035 850 FRANCISCO TORRES ST. PERE I ST. PAU 300 300 34 200 300 48 80 1262
17 FARUK ROJO AC.952 880 JM.TAMARIT-R.GARCIA-JJ.OBIOLS LES FONTS 300 140 296 190 286 48 0 1260
18 SUPLENTE AZUL AC.358 174 FCO. RIAL - FCO. LOPEZ ST. JOAN DESPI 300 300 130 106 300 48 60 1244
19 CADILLAC PINTO AC.881 061 FCO. RIAL - FCO. LOPEZ ST. JOAN DESPI 62 62 300 200 300 48 260 1232
20 CAÑAMEL AZUL A.  995 297 JOSEP  MARIA  RIBO ST. FCO. JAVIER 300 112 170 12 290 48 300 1232
21 REAL MADRID PINTO AD.036 288 JOSE  GARCIA  MATEOS ST. JOAN DESPI 62 300 300 246 210 46 60 1224
22 SI SEÑOR GAVINO AC.486 175 RAMON  SANCHEZ EL MASNOU 300 258 296 18 300 48 0 1220
23 ORO BLANCO BLANCO AD.275 780 J.VILANOVA-J.COSTA-J.CONTEL CABRILS 62 300 44 180 286 48 300 1220
24 ECLIPSE NEGRO A.    10 235 DANIEL GARCIA - ANTº. GARCIA EL MASNOU 300 286 170 30 296 48 60 1190
25 DIEGUITO ROJO AD.135 221 LUIS RUEDA - DOMINGO JIMENEZ LES FONTS 300 300 170 12 292 48 60 1182
26 RECITAL MORACHO AC.395 074 FRANCISCO RIAL-FRANC. LOPEZ ST. JOAN DESPI 300 48 170 12 300 48 300 1178
27 CAIMAN AZUL AD.318 286 ANTONIO  LOPEZ LA REUSENSE 62 300 300 106 300 48 60 1176
28 SARGENTO DE HIERRO GAVINO AC.785 052 JOAQUIN  MIRET - SALV.  MORAN ST. JOAN DESPI 62 296 300 106 300 48 60 1172
29 ONDA CERO MORACHO AD.347 810 PASCUAL  YELO CABRILS 52 300 168 300 300 48 0 1168
30 COBRA PLUMETAS AC.989 055 NATALIO LOPEZ - FCO. MORALES ST. MIQUEL CORN. 62 300 300 106 292 48 60 1168
31 MAS ALLA GAVINO AD.107 927 JOSEP  MARIA  RIBO ST. FCO. JAVIER 38 286 80 194 210 48 300 1156
32 50 X 15 GAVINO B.  176 521 FRANCISCO TORRES LES FONTS 300 300 66 68 300 48 60 1142
33 ORO NEGRO NEGRO AD.274 302 J.VILANOVA-J.COSTA-J.CONTEL CABRILS 62 300 300 70 300 48 60 1140
34 MAESTRO AZUL AD.112 594 EMILIO  LOPEZ LES FONTS 300 300 170 12 300 48 0 1130
35 CARDHUS FIGURA AD.221 547 JUAN  ANTONIO  CAMPOS LES FONTS 300 300 104 12 300 48 60 1124
36 PAN DULCE AZUL AD.394 924 JOSE PAREJA - ANTº. MORENO LES FONTS 280 8 264 12 210 48 300 1122
37 CARAVACA AHUMADO AC.187 293 JUAN  ANTONIO  CAMPOS LES FONTS 300 296 130 12 252 48 60 1098
38 EN EL NOMBRE DEL PADRE MORACHO AD.225 076 JOSE MARIA JIMENEZ CABRILS 300 282 170 12 210 48 60 1082
39 BUFON MORACHO AC.668 638 ANTONIO  LOPEZ LA REUSENSE 284 294 126 12 6 48 300 1070
40 LAGARTO MORACHO AC.855 675 PEÑA VALLESANA - J. MARTINEZ LA MONTGATINA 300 300 90 12 300 48 0 1050
41 PODEROSO PLUMETAS A.  858 088 JOSE MARIA JIMENEZ CABRILS 62 300 170 300 106 48 60 1046
42 AIMAR EL GALLO ROJO AD.351 999 RAMON  PEREZ  IAÑES LES FONTS 300 300 130 12 300 1042
43 FERRERO ROCHER AHUMADO AC.827 914 JUSTO LECETA - ROCAFULL CABRILS 300 282 90 12 300 48 0 1032
44 PERDIGON ROJO AD.138 197 JOAQUIN  MORENO LES FONTS 62 300 170 200 282 0 0 1014
45 LIMPIO TOSCADO AC.541 835 RAMON  SAEZ CAN RULL 300 284 300 12 6 48 60 1010
46 MONTENEGRO AHUMADO AB.041 653 JOSE PAREJA - ANTº. MORENO LES FONTS 294 290 92 12 210 48 60 1006
47 ROCK HUDSON AZUL AC.397 727 JUSTO   LECETA CABRILS 62 300 116 12 210 302 0 1002
48 EROS MORACHO B.  203 125 MANUEL  GOMEZ STA.Mª CORNELLA 62 300 300 12 204 48 60 986
49 LINCE AZUL AC.739 567 FRANCISCO  MEDINA  MEDINA EL RECREO 266 282 92 12 210 48 60 970
50 LAPIZ MORACHO AD.225 075 PEÑA C.VALERO-ANTº BOLET CABRILS 288 300 44 12 210 48 60 962
51 ALEGRIA AZUL AD.455 896 SALVADOR  GARCIA LES FONTS 300 254 130 12 210 48 0 954
52 DOS PIEDRAS AZUL AD.425 036 PEÑA RUBI - ANTONIO  MORENO LES FONTS 300 300 170 12 64 48 60 954
53 JAMON Y QUESO BAYO AD.066 817 BERNARDO  BONILLA LA FLORIDA 300 24 264 12 300 48 0 948
54 FOFO ROJO A.  975 940 MANUEL ROPERO-RAF.EXPOSITO CAN RULL 300 300 74 12 210 48 0 944
55 PECAS TOSCADO AC.827 088 JAIME LOPEZ - ANTº. GARCIA EL MASNOU 62 300 300 12 210 0 60 944
56 AS DE OROS GAVINO AD.009 208 NICOLAS  MARTIN CASTELLDEFELS 300 60 170 12 294 48 60 944
57 BOHEMIO PINTO AC.446 336 FRANCISCO  MEDINA  MEDINA EL RECREO 300 110 170 12 300 48 0 940
58 JUVENIL ROJO AC.709 944 RICARDO  JARA - JORDI  SANCHEZ LA FLORIDA 300 296 74 12 210 48 0 940
59 PEQUEÑO GAVINO AD.138 431 JUAN  MARTINEZ LES FONTS 62 300 300 12 194 48 0 916
60 BOOMERANG ROJO AC.360 703 SALVADOR MORAN - A. MILAN ST. JOAN DESPI 300 300 114 12 64 48 46 884
61 TATO AZUL AC.261 696 RAMON  SAEZ CAN RULL 62 88 300 12 58 48 300 868
62 LA LEYENDA AZUL AC.434 884 JOSE ANTONIO RODRIGUEZ LA SELVA 300 300 80 12 64 48 60 864
63 MR. BEAN AHUMADO AB.729 541 PEÑA DIBUJO-MARGAR. ESTIVILL ESPLUGUES 62 300 130 12 300 48 0 852
64 KETAMA MORACHO AC.855 981 PEÑA VALLESANA - J. MARTINEZ LA MONTGATINA 62 300 128 12 300 48 0 850
65 PASA PALABRA TOSCADO AD.136 860 FRANCISCO  GUERRERO EL CARMELO 300 144 130 12 210 48 0 844
66 PADRE NUESTRO TOSCADO AC.625 570 JULIAN   MENA SANT JOSEP 300 48 170 12 182 48 60 820
67 LINCE ROJO AD.372 819 FRANCISCO  TORRES ST. PERE I ST. PAU 62 280 198 12 210 48 0 810
68 TALISMAN TOSCADO AC.652 785 FRANCISCO  RAMOS LA REUSENSE 300 240 0 12 210 48 0 810
69 LEON TOSCADO AD.324 790 LUIS RUEDA - DOMINGO JIMENEZ LES FONTS 300 4 170 12 210 48 60 804
70 GATO CON BOTAS CURRO AD.249 533 DIONISIO  GOMEZ LES FONTS 62 300 88 12 210 48 60 780
71 MINI FALDA AHUMADO B.    09 696 IVAN MORAN - HERMINIA ST. JOAN DESPI 62 300 74 12 210 48 60 766
72 CRACK AHUMADO AD.221 541 JOSEP M.RAMOS-ISIDORO PONCE ESPLUGUES 62 282 44 12 300 46 0 746
73 BURT LANCASTER TOSCADO AD.067 282 MIGUEL ACOSTA - FRCº. ROLDAN CABRILS 62 300 300 12 58 0 0 732
74 BOMBON BLANCO AD.352 498 MIGUEL ACOSTA - FRCº. ROLDAN CABRILS 300 44 130 0 210 12 0 696
75 MISTERIO AZUL AC.413 376 EDUARDO  MELICH EL CENTRO 48 300 44 12 210 48 0 662
76 NOWANDA AHUMADO AC.652 733 CARLOS  RECHE LA REUSENSE 62 282 44 12 210 46 0 656
77 SAMBA BAYO AD.116 517 CESAR  SABATE  CIVICO ST. JOAN DESPI 62 288 158 12 6 48 60 634
78 LUIS ENRIQUE ROJO AC.347 295 R. AMIGO-J. DELGADO-M. AMIGO SANT JOSEP 62 158 90 12 190 48 60 620
79 GAUDI TOSCADO AB.825 144 MIGUEL  VELASCO LA SELVA 62 116 80 12 210 48 0 528
80 SCUBI MORACHO AD.502 901 ANTONIO  LOPEZ LA REUSENSE 62 116 170 12 54 48 0 462
81 BANESTO MORACHO A.  705 770 JOSE A. VELA - PEDRO  FDEZ. SANT JOSEP 12 0 74 12 210 48 80 436
82 VIRTUDES BLANCO AD.351 260 FRANCISCO  TORRES ST. PERE I ST. PAU 62 0 0 0 0 0 0 62
83 MEDIA VUELTA AHUMADO AD.146 249 ANTONIO GARCIA LA SALUD DE BADAL. 62 0 0 0 0 0 0 62
84 TARZAN ROJO AD.275 300 FRANCISCO  JAVIER  MEDINA EL RECREO 62 0 0 0 0 0 0 62
85 HURON GOTADO AC.643 595 SALVADOR MORAN - A. MILAN ST. JOAN DESPI 20 8 0 0 0 0 0 28

VOLVER A CONCURSOS