54 è CAMPIONAT DE CATALUNYA ANY 2003

 

DATOS FACILITADOS POR NUESTRO AMIGO JOSÉ VÉLEZ

 

ORGANIZADO POR: FEDERACIÓ CATALANA DE COLOMS ESPORTIUS

LOCALIDAD: EL PLÁ DEL PENEDÉS

FECHA: DEL 10 DE ABRIL AL 3 DE MAYO DEL 2003                        

Nº DE PRUEBAS:     7

Nº DE PALOMOS86

marcas.gif (237782 bytes)

MARCAS PALOMOS

 

CL.

PALOMO

ANILLA

PLUMAJE

PROPIETARIO

CLUB

TOTAL

1 REY LEÓN B   247025 AZUL PEÑA CAN RULL CAN RULL 300 300 298 300 300 300 300 2098
2 GLAMOUR AD 556717 AZUL PEÑA CAN RULL LES FONTS 300 300 298 300 300 298 300 2096
3 CULEBRA AD 274445 ROJO GABRIEL Y PASCUAL CABRILS 300 300 298 300 274 266 300 2038
4 ALADÍN AD 393467 AHUMADO JOSÉ COSTA PRATENSE 300 300 298 300 250 276 300 2024
5 FUGITIVO AD 488117 MORACHO J.Mª JIMÉNEZ-VALERO CABRILS 300 300 298 244 300 276 300 2018
6 MÁS ALLÁ AD 107927 GAVINO JOSEP Mª RIBÓ FCO. JAVIER 300 300 298 244 274 276 300 1992
7 CAMBIASSO AD 562152 ROJO PEDRO ORTEGA CABRILS 300 300 298 300 190 276 300 1964
8 DIGAM B   415462 AZUL MIGUEL VELASCO LA SELVA 300 300 298 300 164 300 300 1962
9 PERDIGÓN AD 133167 ROJO J. MANUEL VERGARA VALLÉS TARRASA 300 300 298 300 164 298 300 1960
10 KOEMAN AD 301202 AHUMADO JOSÉ CODONY CAN PI 300 300 298 244 238 272 300 1952
11 DIMASA AC 700172 AZUL PEÑA DIBUJO ESPLUGAS 300 300 298 300 164 280 300 1942
12 FLIPER AC 347247 ROJO A.MIR-F.GARCÍA-M.MIR SANT JOSEP 300 300 298 300 164 276 300 1938
13 MAESTRO AD 112594 AZUL EQUIPO A LES FONTS 300 300 298 300 164 276 300 1938
14 CURRO AD 563301 AZUL CUR. ANTONIO JIMÉNEZ SAMBOYANA 300 300 298 300 164 276 300 1938
15 COMO TÚ B   034372 AHUMADO J.Mª JIMÉNEZ-VALERO CABRILS 300 300 298 300 164 268 300 1930
16 KUBALA AC 486746 BAYO PEÑA SAN JUAN SANT JOAN DESPI 300 300 298 300 124 300 300 1922
17 SILENCIO AB 853317 ROJO JUSTO LECETA CABRILS 300 300 298 300 134 286 300 1918
18 ARREBATO AD 065785 AHUMADO FAMILIA MORÁN SANT JOAN DESPI 300 300 298 300 140 270 300 1908
19 LA PASIÓN AD 700605 AZUL ANTONIO JIMÉNEZ SANBOYANA 300 300 298 300 124 276 300 1898
20 ORO DE LEY AC 746327 ROJO CAMP.2002 J. LUIS SANT FELIUENSE 300 300 296 300 124 276 300 1896
21 CANTAUTOR AC 938839 AZUL SAMUEL SÁNCHEZ VILANOVA VALLÉS 300 226 303 300 190 276 300 1895
22 CALIMERO AD 352788 ROJO JAVIER FERNÁNDEZ ST.Mª CORNELLA 300 300 298 256 164 276 300 1894
23 LUCHA CANARIA AD 225137 AZUL DANIEL SÁNCHEZ LES FONTS 300 300 298 244 164 276 300 1882
24 PULGA AD 590514 FLORIDO EQUIPO A LES FONTS 300 300 298 256 124 276 300 1854
25 HORCHATA AC 855014 BLANCO TORCUETO-VELASCO LA SELVA 300 300 298 300  76 276 300 1850
26 BOINA AD 499552 MORACHO J. GARCÍA MATEOS SANT JOAN DESPI 300 300 298 250 124 276 300 1848
27 COLOMBO B   588181 GAVINO J. SÁNCHEZ -BALBINO EL MASNOU 300 300 298 244 124 276 300 1842
28 PISTACHO AC 950908 AHUMADO J. LUIS GONZÁLEZ LES FONTS 300 300 296 244 124 276 300 1840
29 LA TRAGEDIA AD 660019 GAVINO PEÑA RUBÍ LES FONTS 300 300 298 256  76 300 300 1830
30 BOMBÓN AD 352498 BLANCO F.ROLDAN-M.ACOSTA CABRILS 300 300 300 260 124 276 300 1826
31 MARINERO AD 112517 AZUL PL. PASCUAL YELO CABRILS 300 300 298 256 128 276 300 1824
32 LIBERTO AC 852160 BLANCO M.ANGEL-M.ELIODORO CABRILS 300 300 298  90 250 276 300 1814
33

LA DAMA

B   162480 GAVINO VELA Y PEDRO SANT JOSEP 300 300 298 244  76 276 300

1794

34 PUÑITO AC 938283 MORACHO PEÑA LA PANADERÍA LES FONTS 300 290 298 300 274 276   0 1738
35 PAPARACHI AD 591080 AZUL PL. PEÑA LA ROCA VILANOVA VALLÉS 148 300 298 300 114 276 300 1736
36 ESTRELLA AD 219076 ROJO EQUIPO A LES FONTS 300 300 298  90 152 276 300 1716
37 MINIFALDIN AD 660553 AHUMADO FAMILIA MORÁN SANT JOAN DESPI 300 134 298 300 164 220 300 1716
38 ARKAN AD 488895 ROJO PEÑA SAN JUAN SANT JOAN DESPI 300 300 298  90 124 276 300 1688
39 EL NIÑO AD 274606 ROJO M.ACOSTA-F.ROLDÁN CABRILS 300 270 298 270 300 242 --- 1680
40 PEQUEÑO BUDA AC 855982 AZUL MARIANO BARROSO CINCO ROSAS 300 298 296 300 190 276   0 1660
41 MONTBLANC AC 946474 NEGRO JOSÉ MUÑOZ CASTELLDEFELS 300 300 298 290 190 276   0 1654
42 FIGO AD 386108 BAYO DANIEL BANACHERA CINCO ROSAS 300 300 298 244 228 276   0 1646
43 INFIEL B   039851 ROJO PEÑA BÚFALO VILANOVA VALLÉS 300 300 300 250 184 300   0 1634
44 PIEL ROJA A   828223 AZUL MIRALLES-F. SÁNCHEZ VILANOVA VALLÉS 300 300 298 300 164 266   0 1628
45 PALMITO B   697261 GAVINO PEÑA DOBLE V ALELLA 278 300 298  90  76 276 300 1618
46 SORÍN AD 387696 MORACHO JOSÉ FERRER LA FLORIDA 300 300 298 246 190 276   0 1610
47 TRINARANJUS AD 189075 ROJO RAMÓN CORTÉS CINCO ROSAS 300 300 298 246 190 276   0 1610
48 CINTURÓN   NEGRO AD 395368 NEGRO PEÑA LA ROCA VILANOVA VALLÉS 300 300 298 300 134 276   0 1608
49 EMINEM AD 351811 ROJO PAQUI DELGADO SANT FELIUENSE 300 300 298 244 190 276   0 1608
50 LA MÁSCARA AC 991906 TOSCADO RICARDO JARA LA FLORIDA 300 300 298 262 164 270   0 1594
51 COLIBRÍ AD 005625 FLORIDO J. GARCÍA MATEOS SANT JOAN DESPI 300 300 298 244 164 276   0 1582
52 PORCELANA AD 098149 BLANCO PEÑA CHOLO SAMBOYANA 300 300 298 300  80 300   0 1578
53

UNO + UNO

A   491691 AHUMADO VELA Y PEDRO SANT JOSEP 300 300 298 244 124 300   0

1566

54 ALADINO AD 261580 AZUL PEÑA ROMÁN LA FLORIDA 300 300 298 300  76 276   0 1550
55 RIVETES AC 485601 MORACHO